DSS Statistical Information
Below you will find information related to statistical data from the Department of Social Services.
If you need more information or have further questions, please call at 605.773.3165.
2022 - 2023 |
2021 - 2022 |
Annual Report |
FY2022 |
FY2021 |
FY2020 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
January | July | January | July | January | July | January | July |
February | August | February | August | February | August | February | August |
March | September | March | September | March | September | March | September |
April | October | April | October | April | October | April | October |
May | November | May | November | May | November | May | November |
June | December | June SFY2022 Final |
December | June SFY2021 Final |
December |
June SFY2020 Final |
December |
FY2021 | FY2020 |
Facility Report | Facility Report |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | July | January | July | January | July | January | July |
February | August | February | August | February | August | February | August |
March | September | March | September | March | September | March | September |
April | October | April | October | April | October | April | October |
May | November | May | November | May | November | May | November |
June | December | June | December | June | December | June | December |
Figures are based on eligibility at the end of each month
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
January | 121,650 | 113,367 | 102,489 | 88,671 |
February | 122,836 | 113,365 | 103,250 | 89,057 |
March | 123,809 | 114,272 | 104,058 | 88,460 |
April | 113,070 | 114,801 | 104,886 | 89,834 |
May | 104,860 | 115,676 | 105,675 | 91,338 |
June | 97,001 | 116,431 | 106,531 | 92,281 |
July | 97,939 | 117,334 | 107,461 | 94,395 |
August | 94,682 | 118,134 | 108,416 | 95,877 |
September | 118,791 | 109,313 | 97,279 | |
October | 119,426 | 110,234 | 98,752 | |
November | 119,963 | 111,001 | 99,671 | |
December | 120,898 | 111,985 | 101,275 |
For households certified to participate during the following years:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | July | January | July | January | July | January | July |
February | August | February | August | February | August | February | August |
March | September | March | September | March | September | March | September |
April | October | April | October | April | October | April | October |
May | November | May | November | May | November | May | November |
June | December | June | December | June | December | June | December |
Families, Recipients, and Benefits Data for the following years:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | July | January | July | January | July | January | July |
February | August | February | August | February | August | February | August |
March | September | March | September | March | September | March | September |
April | October | April | October | April | October | April | October |
May | November | May | November | May | November | May | November |
June | December | June | December | June | December | June | December |